鉬主要用于鋼鐵工業,其中的大部分是以工業氧化鉬壓塊后直接用于煉鋼或鑄鐵,少部分熔煉成鉬鐵后再用于煉鋼。低合金鋼中的鉬含量不大于1%,但這方面的消費卻占鉬總消費量的50%左右。不銹鋼中加入鉬,能改善鋼的耐腐蝕性。在鑄鐵中加入鉬,能提高鐵的強度和耐磨性能。含鉬18%的鎳基超合金具有熔點高、密度低和熱脹系數小等特性,用于制造航空和航天的各種高溫部件。金屬鉬在電子管、晶體管和整流器等電子器件方面得到廣泛應用。氧化鉬和鉬酸鹽是化學和石油工業中的優良催化劑。二硫化鉬是一種重要的潤滑劑,用于航天和機械工業部門。鉬是植物所必需的微量元素之一,在農業上用作微量元素化肥。
鉬渣球磨機結構
鉬渣球磨機為臥式筒形旋轉裝置,外沿齒輪、鏈輪或皮帶傳動,兩倉格子型球磨機。此款臥式球磨機物料由送料機經入料中空軸螺旋均勻地進入球磨機第一倉,內裝三種不同規格的球介,筒體轉動產生離心力將球介帶到一定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料在第一倉達到粗磨后,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內裝有四種不同規格的球介,將物料進一步研磨。粉狀物通過出料口篩欄板排出,進入振動篩粉機進行分級完成粉磨作業。
鉬渣球磨機結構
鉬渣球磨機由送料機、出料部、回轉部、傳動部、分級部等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內襯可按用戶要求制作,設備運轉平穩,工作可靠。
鉬渣球磨機主要技術參數
規格型號 | 筒體轉速 | 裝球量 | 進料粒度 | 出料粒度 | 產量 | 電機功率 | 總重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
技術參數可根據顧客需求有所變動,如需了解設備詳情,請咨詢網站客服,我們會盡快聯系您。